Matematik (Lisans) Lisans Programı
Programa Ait Müfredatlar
1. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
CENG 161 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 5,00 |
ENG 121 | Akademik İngilizce I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
MATH 141 | Analitik Geometri | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
MATH 153 | Analiz I | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
PHYS 131 | Fizik 1 | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 6,00 |
TURK 101 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 30,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
1. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
CENG 162 | Bilgisayar Programlama | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 5,00 |
ENG 122 | Akademik İngilizce II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
MATH 146 | Soyut Matematik | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
MATH 154 | Analiz II | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
PHYS 132 | Fizik 2 | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 6,00 |
TURK 102 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 30,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
2. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
HIST 201 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
MATH 221 | Matematiksel Yazılımlara Giriş | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 7,00 |
MATH 233 | Lineer Cebir I | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
MATH 243 | Diferansiyel Denklemler | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 7,00 |
MATH 251 | İleri Analiz I | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 7,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 30,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
2. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Seçmeli (Sosyal) I | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
HIST 202 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
MATH 234 | Lineer Cebir II | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 7,00 |
MATH 252 | İleri Analiz II | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 8,00 |
MATH 282 | Nümerik Analiz | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 7,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 25,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 5,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
3. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Seçmeli (Sosyal) II | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 315 | Kısmi Türevli Denklemler | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 7,00 |
MATH 329 | Cebir | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
MATH 355 | Metrik Uzayları | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
MATH 327 | Olasılık ve İstatistiğe Giriş | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 25,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 5,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
3. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Seçmeli (Teknik) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Seçmeli (Serbest) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 332 | Finansal Matematiğe Giriş | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
MATH 346 | Elementer Sayı Teorisi | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,00 |
MATH 354 | Kompleks Analiz | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 7,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 20,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 10,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
4. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Seçmeli (Bölüm, Teknik) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Seçmeli (Bölüm) I | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Seçmeli (Bölüm) II | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Seçmeli (Bölüm veya Teknik veya CEC) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 451 | Topoloji | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 5,00 |
MATH 475 | Matematik Tarihi | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 5,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 10,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 20,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
4. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Seçmeli (Bölüm) III | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Seçmeli (Bölüm) IV | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Seçmeli (Bölüm) V | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 452 | Fonksiyonel Analiz | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 5,00 |
MATH 476 | Diferensiyel Geometri | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 490 | Mezuniyet Projesi | Zorunlu | 1 - 2 | 2 | 5,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 15,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 15,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
Seçmeli Dersler |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
MATH 223 | Uygulamalı Olasılık ve İstatistiğe Giriş | Seçmeli | 3 - 2 | 4 | 6,00 |
MATH 311 | Varyasyon Analizi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 322 | Belirtisiz Kümeler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 371 | Kesirli Diferensiyel Denklemlere Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 381 | Bilimsel Hesaplama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 386 | Matematiksel Modellemeye Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 402 | Dinamik Sistemler ve Kaos | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 407 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Teorik Yaklaşımları | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 410 | Özel Fonksiyonlar | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 417 | Fark Denklemlerine Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 418 | Zaman Skalalarında Analiz | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 421 | Fourier Analizi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 422 | Matematiksel Biyolojiye Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 427 | Kriptografiye Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 428 | Temsil Teorisine Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 446 | Kısmi Türevli Denklemler için Hesaplamalı Yöntemler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 456 | Metrik Sabit Nokta Teorisine Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 483 | Sürekli Dinamik Sistemlere Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 485 | İntegral Denklemleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 487 | Fizikte Matematiksel Yöntemler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
|