Ortak Dersler Bölümü Lisans Programı
Programa Ait Müfredatlar
1. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
AİIT 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 6,00 |
BIO 101 | Biyolojiye Giriş | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CHEM 103 | Kimya I | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 5,00 |
ESR 101 | Etik ve Sosyal Sorumluluk | Zorunlu | 1 - 0 | 1 | 1,00 |
INF 233 | Bilgisayara Giriş | Zorunlu | 1 - 2 | 2 | 4,00 |
PHYS 131 | Fizik 1 | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 6,00 |
TURK 101 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
TURK 103 | Türk Dili | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 6,00 |
TURK 105 | Yabancı Öğrenciler için Türkçe I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
ESR 103 | Etik İlkeler ve Sosyal Sorumluluk | Zorunlu | 1 - 0 | 1 | 1,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 40,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 40,00 |
|
1. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
CHEM 104 | Kimya II | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 6,00 |
PHYS 132 | Fizik 2 | Zorunlu | 3 - 2 | 4 | 6,00 |
SOC 102 | Sosyolojiye Giriş | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
TURK 102 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
STAT 102 | Plancılar İçin İstatistik | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
TURK 106 | Yabancı Öğrenciler için Türkçe II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 26,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 26,00 |
|
2. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
HIST 201 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
INF 293 | İşletme Uygulamaları için Bilgisayar Programlama | Zorunlu | 1 - 2 | 2 | 4,00 |
STAT 201 | İstatistik I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
STAT 205 | İktisat için İstatistik I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
HIST 205 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 21,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 21,00 |
|
2. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
HIST 202 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
STAT 202 | İstatistik II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
STAT 206 | İktisat için İstatistik II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
HIST 206 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 17,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 17,00 |
|
Seçmeli Dersler |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
INF 208 | Bilgisayar | Seçmeli | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
CEC 105 | Türk İşaret Dili ile Temel İletişim | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 206 | Çatışma Çözme ve Arabuluculuk | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 208 | İletişim Becerileri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 210 | Kurmaca Metin Analizleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 212 | Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 214 | Etkili Zaman Yönetimi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 216 | Edebiyat ve Sinema | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 218 | Eğitim Tarihi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 222 | Sosyal Medya ve Etik | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 224 | Uygarlık Tarihi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 226 | Bilim Tarihi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 228 | İş Yerinde Psikolojik Şiddet | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 230 | Eğitim Sosyolojisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 301 | Girişimcilik ve İnovasyon | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 346 | Bilgi Okuryazarlığı | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 348 | Etkili Sunum Teknikleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
OTT 101 | Osmanlı Türkçesi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
OTT 102 | Osmanlı Türkçesi Grameri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
PHIL 201 | Felsefeye Giriş ve Felsefi Söylemler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
PHYS 201 | Modern Fiziğin Temelleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
THEA 253 | Video Çekim Teknikleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
THEA 255 | Sinema Tarihi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
THEA 267 | Fotoğrafçılık | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
THEA 270 | Seramik | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
THEA 274 | Vitray | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
THEA 280 | Resim | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
THEA 458 | Sanata Odaklanmak | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
INF 210 | Bilgisayar | Seçmeli | 1 - 2 | 2 | 3,00 |
CEC 103 | Kariyer Planlama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 121 | Fikri Mülkiyet Hakları | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 203 | Gönüllülük Çalışmaları | Seçmeli | 1 - 2 | 2 | 4,00 |
CEC 211 | Yeni Türk Şiirinde Yaklaşımlar | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 232 | Sualtı ve Yaban Hayat Fotoğrafçılığı | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 307 | Polimerik Malzemeler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
INF 212 | Web Tasarımı | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
TURK 107 | Akademik Türkçe | Seçmeli | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
CEC 104 | Bilim Felsefesi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 107 | İnovasyon Yönetimi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
CEC 108 | Eğitime Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
CEC 109 | Sınıf Yönetimi | Seçmeli | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
CEC 110 | Öğretim Teknolojileri | Seçmeli | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
CEC 111 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
CEC 112 | Eğitim Psikolojisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
CEC 113 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
THEA 252 | Ev Dekorasyonu | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 114 | Rehberlik ve Özel Eğitim | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
CEC 115 | Öğretmenlik Uygulaması | Seçmeli | 1 - 8 | 5 | 10,00 |
CEC 116 | Özel Öğretim Yöntemleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
Seçmeli Dersler |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
CEC 205 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
CEC 217 | Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
OTT 101 | Osmanlı Türkçesi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
|