|
|
|
Siyaset Bilimi (Yüksek Lisans Tezli) Yüksek Lisans Programı
Programa Ait Müfredatlar
|
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| PSI 501 | Siyasal Kuram I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 515 | Karşılaştırmalı Politika | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| RME 500 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 7,50 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 22,50 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 15,00 | AKTS Kredi Toplamı: 37,50 |
|
|
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| PSI 502 | Siyasal Kuram II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| ELEC | Seçmeli (PSI) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 590 | Seminer | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 7,50 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 15,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 15,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
|
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| PSI 599 | Tez | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 60,00 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 60,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 60,00 |
|
| Seçmeli Dersler |
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| PSI 504 | Türk Dış Politikası | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 505 | Uluslararası İlişkiler Kuramları | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 507 | Uluslararası Hukuk Okumaları | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 508 | Ortadoğu'da Siyaset | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 509 | Uluslararası Güvenlik ve Strateji | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 511 | Avrupa Birliği: Bütünleşme ve Genişleme | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 517 | Etik ve Şiddet | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 519 | Milliyetçilik ve Etnisite | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 522 | Türkiye'de Seçimler ve Seçmen Davranışı | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 523 | Soğuk Savaş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 526 | Türkiye AB İlişkileri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 528 | Balkanlar ve Kafkasya'da Siyaset | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| PSI 530 | Yunanistan'da İç ve Dış Siyaset | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
|