|
|
|
Mikro ve Nanoteknoloji (Yüksek Lisans Tezli) Yüksek Lisans Programı
Programa Ait Müfredatlar
|
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| MNT 501 | Nanoteknolojinin temelleri | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 503 | Nano ölçekte Üretim ve Karakterizasyon | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MATH 552 | Mühendisler için Sayısal Yöntemler | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| ELEC | Seçmeli (MNT) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 22,50 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 7,50 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
|
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| ELEC | Seçmeli (MNT) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| ELEC | Seçmeli (MNT) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| ELEC | Seçmeli (MNT) | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 590 | Seminer | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 7,50 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 7,50 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 22,50 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
|
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| RME 500 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 7,50 |
| MNT 599 | Tez | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 60,00 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 67,50 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 67,50 |
|
| Seçmeli Dersler |
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| MNT 504 | Yüzey Bilimi ve Mühendisliği | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 506 | Küçük Ölçekli Enerji Hasadı | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 507 | Akıllı Malzemeler ve Yapılar | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 508 | Malzemelerin/Nano Malzemelerin Yapısı ve Analizi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 509 | Biyomalzemeler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 511 | Katıların Termodinamiği | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 512 | Faz dönüşümleri ve Kinetik | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 514 | İleri Teknoloji Seramikleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 515 | Yapısal Seramikler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 519 | Malzemelerin Mekanik Davranışları | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 521 | Malzemelerin ve Yapıların Hasar Analizi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
| MNT 522 | Biyofotoniğe Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
|