Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (Doktora) Doktora Programı
Programa Ait Müfredatlar
1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Temel | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ELEC | Temel | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ELEC | Seçmeli | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ELEC | Seçmeli | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 0 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 30,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Seçmeli / Sınırlı Seçmeli | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ELEC | Seçmeli / Sınırlı Seçmeli | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ELEC | Seçmeli / Sınırlı Seçmeli | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 690 | Seminer | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 7,50 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 7,50 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 22,50 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
Yüksek Lisans Seçmeli Dersler |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
RME 500 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 7,50 |
CENG 696 | Yeterlik Çalışması ve Sınavı | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 30,00 |
4. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
CENG 699 | Doktora Tezi | Zorunlu | 0 - 0 | 0 | 150,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 187,50 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 187,50 |
|
Temel Dersler |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
CENG 606 | İleri Bilgisayar Mimarisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 608 | İşletim Sistemi ve Bilgisayar Ağı Güvenliği | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 611 | Hesaplama Teorisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 612 | Çizge Teorisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 613 | Mekansal Programlama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 614 | Hesaplamalı Geometri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 621 | Makine Öğrenmesi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 622 | Konuşma İşleme | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 623 | Yapay Sinir Ağları | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 624 | Doğal Dil İşleme | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 625 | Yapay Zekada İleri Seviye Konular | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 626 | Bilgisayar Grafiklerinde Gelişmiş Konular | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 627 | Bulut Bilişim | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 628 | Bilgisayar Görüşü | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 629 | Sanal Gerçeklik | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 630 | İleri Yazılım Mühendisliği | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 685 | Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular I | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 686 | Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular II | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
Seçmeli Dersler |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
CENG 500 | Optimizasyon Uygulamalarında Sayısal Yöntemler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 501 | İleri İşletim Sistemleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 502 | İleri Bilgisayar Ağları ve Haberleşme | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 503 | İleri Görüntü İşleme | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 505 | Paralel Hesaplama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 506 | Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 507 | Nöral Programlama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 509 | Örüntü Tanımlama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 511 | İleri Algoritmalar | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 512 | Bilgisayarla Benzetim | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 513 | Nesne Yönelimli Analiz Ve Tasarım | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 520 | Bilgi Güvenliği | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 521 | İleri Veritabanı Kavramları | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 522 | İleri Nesne-Yönelimli Programlama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 526 | Yazılım Mimarisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 528 | Çoklu Ortam Güvenliği | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 531 | Oyunlaştırma | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 534 | Çoklu Ortam ve İnternet | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 536 | İleri Bilgisayar Aritmetiği | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 539 | Ağlarda Yönlendirme ve Anahtarlama Temelleri | Seçmeli | 2 - 2 | 3 | 7,50 |
CENG 540 | İleri Ağ Yönlendirme ve Anahtarlama | Seçmeli | 2 - 2 | 3 | 7,50 |
CENG 545 | Grafik İşlem Birimi Hesaplama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 555 | Bilgi Erişimi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 557 | Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 561 | Uzaktan Algılama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 566 | Kodlama Teorisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 567 | Veri Madenciliği | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 568 | Bilgi Mühendisliği | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 569 | Büyük Veri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 572 | Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 574 | İleri Mobil Aygıtlar için Uygulama Tasarımı | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 582 | İleri Oyun Tasarımı | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
CENG 584 | İleri 3B Oyun Programlama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
Seçmeli / Sınırlı Seçmeli Dersler |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ECE 575 | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ECE 585 | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ECE 586 | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ECE 589 | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
IE 501 | Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
IE 502 | Stokastik Süreçler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
IE 507 | Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
IE 508 | Çizge Kuramı ve Uygulamaları | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
IE 511 | Kesikli Optimizasyon Yöntemleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
IE 527 | Benzetim Modelleme ve Analiz | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
IE 551 | Çok Kriterli Karar Verme | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
IE 552 | Sezgisel Eniyileme Yöntemleri | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
MECE 584 | Robot Görme | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
MECE 587 | Optimizasyon | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ME 502 | Mühendisler için İleri Sayısal Yöntemler | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ME 536 | İleri Robotik | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
MATH 503 | Bilimsel Hesaplama | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
MATH 512 | Bilimsel Hesaplama II | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
ECE 566 | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 7,50 |
|