|
Bankacılık ve Sigortacılık (Ön Lisans) Ön Lisans Programı
Programa Ait Müfredatlar
| 1. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| ELEC | Bölüm Seçmelisi I | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
| BAI 101 | Bankacılığa Giriş | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
| ECON 101 | İktisata Giriş I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
| ENG 121 | Akademik İngilizce I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
| INF 233 | Bilgisayara Giriş | Zorunlu | 1 - 2 | 2 | 4,00 |
| MATH 103 | Genel Matematik | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
| TURK 101 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 27,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 3,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
| 1. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| ELEC | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 2,00 |
| BAI 116 | Sigortacılığa Giriş | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
| ECON 102 | İktisata Giriş II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
| ENG 122 | Akademik İngilizce II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
| LAW 106 | Hukuka Giriş | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
| FTP 116 | Muhasebe İlkeleri | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
| BAI 108 | İşletme Finansmanı | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
| TURK 102 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 27,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 2,00 | AKTS Kredi Toplamı: 29,00 |
|
| 2. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| ELEC | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
| ELEC | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
| BAI 205 | Banka ve Sigorta Muhasebesi | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
| BAI 207 | Temel Kredi İşlemleri | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
| BAI 223 | Bankacılık İşlemleri | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
| FTP 215 | Pazarlama İlkeleri | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
| HIST 201 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 20,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 10,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
| 2. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
| ELEC | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
| ELEC | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
| ELEC | | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
| ELEC | Bölüm ya da ÇMYO Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
| BAI 228 | Sigorta Uygulamaları ve Kuruluşları | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
| BAI 230 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
| HIST 202 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
| AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 13,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 17,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
|