Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
Görüntü İşlemeye Giriş | EE 462 | | | 2 + 2 | 3 | 5,00 |
|
Ders Bilgileri |
Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
|
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
1. Öğrenciler görüntüler üzerinde Yakınlaştırma, Uzaklaştırma, Histogram eşitleme, Histogram Eşleştirme, Esnetme, Sobel, Fourier Dönüşümü, Laplace işlemleri gibi bazı işlemleri yapabileceklerdir. |
|
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
|
Dersin Tanımı:
Görüntü işlemede geliştirme teknikleri dahil edilecek ve öğrenciler, görüntü kalitesini artırabileceklerdir |
|
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
|
Hafta | Konu |
1 | Dijital Görüntü İşleme Nedir? Dijital Görüntü İşlemenin Kökenleri |
2 | Dijital Görüntü İşlemenin Kullanıldığı Alanlara Örnekler, |
3 | Dijital Görüntü İşlemede Temel Adımlar |
4 | Görsel Algının Unsurları, Işık ve Elektromanyetik Spektrum, |
5 | Görüntü Algılama ve Elde Etme, Görüntü Örnekleme ve Niceleme, |
6 | Pikseller Arasındaki Bazı Temel İlişkiler, |
7 | Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İşlemler |
8 | Ara sınav |
9 | Bazı Temel Gri Seviye Dönüşümleri, |
10 | Histogram İşleme, Aritmetik / Mantık İşlemlerini Kullanarak Geliştirme |
11 | Uzaysal Filtrelemenin Temelleri, Uzamsal Filtreleri Düzeltme, Uzamsal Filtreleri Bileme, |
12 | Uzaysal Geliştirme Yöntemlerini Birleştirme |
13 | Fourier Dönüşümüne ve Frekans Alanına Giriş, Tek Boyutlu Fourier Dönüşümü ve Tersi, |
14 | İki Boyutlu DFT ve Tersi, Uzaysal Filtreleme Arasında Frekans Alanında Filtreleme |
|
Kaynaklar: |
Mark R. Chartrand Digital Image Processing (2nd Edition): Rafael C. Gonzalez, Richard E.
Prentice Hall
2002 0201180758
|
|
Diğer Kaynaklar: |
|
|
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
Haftada 3 saat Teorik ders
Haftada 2 saat Lab / Eğitim |
|
Değerlendirme Sistemi: |
Yöntem | Adet | Katkı (%) |
Ara sınav | 1 | %30 |
Final Sınavı | 1 | %40 |
Laboratuvar | 1 | %30 |
|
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
Gerektirmiyor |