| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Proje | MNT 592 | 5 | 3 | 0 + 0 | 0 | 15,00 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Bilimsel bir projenin temel kavramlarını açıklar. |
| 2. Bilimsel projelerin hazırlanmasında izlenecek adımları sıralar. |
| 3. Bilimsel projelerde özgün değeri tanımlar. |
| 4. Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik TUBİTAK/ BAP vb. projesi hazırlar. |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Bu ders tezsiz opsiyondaki öğrenciler için zorunlu olup öğrenciler Mikro ve Nanoteknoloji alanındaki bir konuda akademik danışmanları gözetiminde proje çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Proje çalışmasının tamamlanması sonrasında öğrenciler proje raporu sunarlar. |
| |
Üretken Yapay Zeka Kullanımı:
Bulunmamaktadır. |
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Bilimsel proje nedir? |
| 2 | Temel kavramların tanımları |
| 3 | Bilimsel araştırma yöntemleri |
| 4 | Proje fikri bulma |
| 5 | TUBİTAK projeleri ve BAP projelerini inceleme |
| 6 | Problem tanımı bölümünün hazırlanması |
| 7 | Çalışmanın amacı bölümünün hazırlanması |
| 8 | Araştırma sorusu ve/veya hipotez bölümünün hazırlanması |
| 9 | Projede kullanılan yöntem ve metotlar bölümünün hazırlanması |
| 10 | Proje iş zaman planının hazırlanması |
| 11 | Özet ve sonuç yazımı |
| 12 | TUBİTAK, sanayi projeleri ve BAP projeleri hakkında bilgi |
| 13 | Proje ödevi sunumu |
| 14 | Proje ödevi sunumu |
| |
| Kaynaklar: |
| TUBITAK 2209-A Research Project Support Program for Graduate Students Guidelines - Project Management Fundamentals |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| - |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Tartışma, Soru-Cevap, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Proje Tasarımı ve Yönetimi |
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Proje Raporu (Y.Lisans) | 1 | %100 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |
| |
Dersin AKTS İş Yükü:
|
| # | Aktivite | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
| 12 | Yüz yüze eğitim | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Bireysel çalışma/Literatür taraması | 24 | 1,00 | 24,00 |
| 14 | Tez/Proje danışmanı ile görüşme/toplantı | 12 | 3,00 | 36,00 |
| 15 | Yazılı sınava hazırlık (Doktora Yeterlik) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Sözlü sınava hazırlık (Doktora Yeterlik) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Yöntem planlama ve deneysel çalışmalar/veri toplama | 12 | 5,00 | 60,00 |
| 18 | Veri analizi ve yorumlama | 12 | 5,00 | 60,00 |
| 19 | Tez ilerleme raporu ve sunumu hazırlama (tez izleme komitesi) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Rapor (seminer/proje) / tez yazımı | 12 | 10,00 | 120,00 |
| 21 | Tez savunması/sunum (seminer/proje) hazırlığı | 6 | 11,00 | 66,00 |
| |
Dersin Program Yeterlilikleri vs. Öğrenme Kazanımları:
|
| # | Program Yeterlilikleri | Katkı (0-4) |
| 1 | Temel bilimler ile mühendislik konularını içeren alanlarda bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgi üretir, değerlendirir, yorumlar ve tez yazabilir. | 2 |
| 2 | Mikro ve Nanoteknoloji alanında kullanılan güncel teknikler ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; bu teknikleri karmaşık Mikro ve Nanoteknoloji alanında problemlerine uygulama yeteneği. | 2 |
| 3 | Mikro ve Nanoteknoloji alanı ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle etme yeteneği, bunları çözmek için yöntemler geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulama yeteneği. | 1 |
| 4 | Mikro ve Nanoteknoloji alanında karşılaşılan karmaşık problemleri analiz etmek ve çözmek için gereken modern teknikleri ve araçları seçme ve kullanma yeteneği; bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanma yeteneği. | 1 |
| 5 | Karmaşık sistemler veya süreçler tasarlama ve yenilikçi alternatifler geliştirme yeteneği. | 1 |
| 6 | Deney tasarlama ve yürütme, veri toplama, analiz etme ve Mikro ve Nanoteknoloji ile ilgili karmaşık problemlerle ilgili sonuçları yorumlama yeteneği. | 3 |
| 7 | Ekiplerde ve bağımsız olarak çalışma ve bir ekibi yönetme yeteneği. | 0 |
| 8 | En az bir yabancı dil bilgisi (özellikle İngilizce); rapor yazma yeteneği, net ve anlaşılır talimat verme ve alma yeteneği. | 1 |
| 9 |
Çalışmaların sürecini ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistemli ve açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneği.
| 1 |
| 10 | Ömür boyu öğrenme ihtiyacının farkında olma; bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip etme ve sürekli güncel kalma yeteneği. | 1 |
| 11 | Veri toplama, tartışma, sunum aşamalarında ve tüm mesleki faaliyetlerde sosyal, bilimsel ve etik değerler hakkında farkındalık. | 1 |