| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Seminer | MNT 590 | 5 | 2 | 0 + 0 | 0 | 7,50 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Sunum projesi hazırlama yöntemlerini öğrenir. |
| 2. Literatür tarama yöntemlerini öğrenir, literatür araştırması hazırlar. |
| 3. Etkili bir sunumun nasıl yapılacağını öğrenir. |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Öğrenciler, araştırma projeleri konusunda bir rapor hazırlayıp seminer verirler. |
| |
Üretken Yapay Zeka Kullanımı:
Bulunmamaktadır. |
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Dersin tanıtımı ve seminer konusunun belirlenmesi |
| 2 | Literatür taraması ve kaynakların analizi |
| 3 | Literatür taraması ve kaynakların analizi |
| 4 | Literatür taraması ve kaynakların analizi |
| 5 | Seminer raporunun taslağının hazırlanması |
| 6 | Seminer raporunun taslağının hazırlanması |
| 7 | Taslak raporun danışman tarafından değerlendirilmesi |
| 8 | Gerekli düzeltmelerin yapılması |
| 9 | Gerekli düzeltmelerin yapılması |
| 10 | Sunum teknikleri üzerine danışmanla görüşme |
| 11 | Sunum hazırlıklarının tamamlanması |
| 12 | Sunum hazırlıklarının tamamlanması |
| 13 | Seminer sunumunun yapılması |
| 14 | Geri bildirimlerin alınması ve final raporunun teslimi |
| |
| Kaynaklar: |
| Bulunmamaktadır. |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| Bulunmamaktadır. |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Bu derste öğrencilerin tez konularıyla ilgili bir seminer vermeleri beklenmektedir |
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Seminer Raporu (Y.Lisans/Doktora) | 1 | %50 |
| Seminer Sunumu (Y.Lisans/Doktora) | 1 | %50 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |
| |
Dersin AKTS İş Yükü:
|
| # | Aktivite | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
| 12 | Yüz yüze eğitim | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Bireysel çalışma/Literatür taraması | 14 | 7,00 | 98,00 |
| 14 | Tez/Proje danışmanı ile görüşme/toplantı | 14 | 2,00 | 28,00 |
| 15 | Yazılı sınava hazırlık (Doktora Yeterlik) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Sözlü sınava hazırlık (Doktora Yeterlik) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Yöntem planlama ve deneysel çalışmalar/veri toplama | 14 | 2,00 | 28,00 |
| 18 | Veri analizi ve yorumlama | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Tez ilerleme raporu ve sunumu hazırlama (tez izleme komitesi) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Rapor (seminer/proje) / tez yazımı | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 21 | Tez savunması/sunum (seminer/proje) hazırlığı | 1 | 10,00 | 10,00 |
| |
Dersin Program Yeterlilikleri vs. Öğrenme Kazanımları:
|
| # | Program Yeterlilikleri | Katkı (0-4) |
| 1 | Temel bilimler ile mühendislik konularını içeren alanlarda bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgi üretir, değerlendirir, yorumlar ve tez yazabilir. | 2 |
| 2 | Mikro ve Nanoteknoloji alanında kullanılan güncel teknikler ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; bu teknikleri karmaşık Mikro ve Nanoteknoloji alanında problemlerine uygulama yeteneği. | 2 |
| 3 | Mikro ve Nanoteknoloji alanı ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle etme yeteneği, bunları çözmek için yöntemler geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulama yeteneği. | 2 |
| 4 | Mikro ve Nanoteknoloji alanında karşılaşılan karmaşık problemleri analiz etmek ve çözmek için gereken modern teknikleri ve araçları seçme ve kullanma yeteneği; bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanma yeteneği. | 2 |
| 5 | Karmaşık sistemler veya süreçler tasarlama ve yenilikçi alternatifler geliştirme yeteneği. | 1 |
| 6 | Deney tasarlama ve yürütme, veri toplama, analiz etme ve Mikro ve Nanoteknoloji ile ilgili karmaşık problemlerle ilgili sonuçları yorumlama yeteneği. | 2 |
| 7 | Ekiplerde ve bağımsız olarak çalışma ve bir ekibi yönetme yeteneği. | 0 |
| 8 | En az bir yabancı dil bilgisi (özellikle İngilizce); rapor yazma yeteneği, net ve anlaşılır talimat verme ve alma yeteneği. | 3 |
| 9 |
Çalışmaların sürecini ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistemli ve açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneği.
| 0 |
| 10 | Ömür boyu öğrenme ihtiyacının farkında olma; bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip etme ve sürekli güncel kalma yeteneği. | 0 |
| 11 | Veri toplama, tartışma, sunum aşamalarında ve tüm mesleki faaliyetlerde sosyal, bilimsel ve etik değerler hakkında farkındalık. | 2 |