Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
Doğrusal Sistem Teorisi I | MECE 547 | | | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
|
Ders Bilgileri |
Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
|
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
1. doğrusal sistemler hakkında temel bilgiler |
2. projeksiyon teoremi ve uygulamaları |
3. temel sistem gösterim formları |
|
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
|
Dersin Tanımı:
Bu ders, doğrusallık, doğrusal bağımsızlık, temel, açıklık, aralık ve sıfır uzayları, normlu doğrusal uzaylar, iç çarpım uzayları ve ortogonallik hakkında temel tanımların verilmesi ile başlar. Temel kavramlardan sonra lineer denklem sistemleri ve fourier serileri ile ilgili kavramlar ile ilgili bilgiler verilir. Son olarak blok diyagonal formlar ve Jordan kanonik form ile ilgili konular işlenmektedir. |
|
Üretken Yapay Zeka Kullanımı:
Bulunmamaktadır |
|
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
|
Hafta | Konu |
1 | Doğrusal Uzay: alanlar, doğrusal bağımsızlık |
2 | Baz, doğrudan toplam ayrıştırma, normlu doğrusal uzaylar, yakınsama kavramları |
3 | Banach uzayı, Lineer Transformasyon: Null ve Range uzayları, matrix gösterimi |
4 | İç çarpımlar uzayı, Hilbert uzayı, ortogonalite uzayı |
5 | Projeksiyon teoremi, doğrudan toplam ayrıştırması |
6 | Projeksiyon teoremi, Hermitian matrisleri |
7 | Doğrusal cebir denklem sistemleri |
8 | Doğrusal cebir denklem sistemleri, Fourier serileri |
9 | Kare matris karakteristiği ve minimal polinomlar ile tanımlanan doğrusal transformasyon |
10 | Kare matris karakteristiği ve minimal polinomlar ile tanımlanan doğrusal transformasyon |
11 | Blok diyagonal form |
12 | Jordan kanonik form |
13 | Jordan kanonik form |
14 | Kare matris fonksiyonları |
|
Kaynaklar: |
Chi-Tsong Chen,Linear Systems Theory and Design,Oxford University Press,1998,0195117778
|
|
Diğer Kaynaklar: |
Wilson J. Rugh, Linear system theory, Prentice-Hall, 1996, 0-13-441205-2
Frank M. Callier,, Charles A. Desoer, Linear system theory, Springer-Verlag, 1991, 0-387-97573-X
|
|
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
1 vize ve 1 final yapılcak ve 3 ödev verilecektir |
|
Değerlendirme Sistemi: |
Yöntem | Adet | Katkı (%) |
Ara Sınav | 1 | %40 |
Final Sınavı | 1 | %50 |
Ödev | 3 | %10 |
|
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
Gerektirmiyor |
|
Dersin Program Yeterlilikleri vs. Öğrenme Kazanımları:
|
# | Program Yeterlilikleri | Katkı |
1 | Mekatronik Mühendisliği ile ilgili matematik, mühendislik ve disiplinler arası konularda bilgi; mekanik, elektronik, kontrol sistemleri ve yazılım alanlarında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgi üretir, değerlendirir, yorumlar ve tez yazabilir. | 4 |
2 | Mekatronik mühendisliğinde kullanılan güncel teknikler ve yöntemler (IoT, Endüstri 4.0, yapay zeka tabanlı kontrol sistemleri, robotik, sensör füzyonu, gömülü sistemler) hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; bu teknikleri karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerine uygulama yeteneği. | 0 |
3 | Mekatronik Mühendisliği alanı ile ilgili çok disiplinli problemleri tanımlama ve formüle etme yeteneği, bunları çözmek için entegre çözümler geliştirme ve çözümlerde yenilikçi, sürdürülebilir ve akıllı sistem yaklaşımlarını uygulama yeteneği. | 0 |
4 | Mekatronik Mühendisliği'nde karşılaşılan karmaşık problemleri analiz etmek ve çözmek için gereken modern teknikleri (simülasyon yazılımları, CAD/CAE araçları, MATLAB/Simulink, Labview programlama, mikroişlemci/mikrodenetleyici tabanlı sistemler) ve araçları seçme ve kullanma yeteneği; bilgi teknolojilerini, yapay zeka ve makine öğrenmesi araçlarını etkili bir şekilde kullanma yeteneği. | 2 |
5 | Karmaşık mekatronik sistemler veya süreçler (otonom sistemler, akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, sensör-aktüatör entegrasyonu) tasarlama ve yenilikçi, enerji verimli alternatifler geliştirme yeteneği. | 2 |
6 | Mekatronik sistemler için deney tasarlama ve yürütme, sensör verilerini toplama ve işleme, sistem davranışını modelleme ve simüle etme, veri analizi yapma ve Mekatronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemlerle ilgili sonuçları yorumlama yeteneği. | 2 |
7 | Disipliniçi ve çok disiplinli (mekanik, elektrik-elektronik, yazılım, kontrol) takımlarda etkili iletişim kurarak çalışma, bağımsız araştırma yürütme ve proje ekiplerini yönetme yeteneği.
| 0 |
8 | Avrupa Dil Portföyü'nün B2 seviyesinde en az bir yabancı dil bilgisi (özellikle İngilizce); teknik rapor ve makale yazma yeteneği, uluslararası ortamlarda net ve anlaşılır teknik dokümantasyon hazırlama, sunum yapma ve mesleki iletişim kurma yeteneği. | 0 |
9 | Araştırma ve uygulama çalışmalarının sürecini ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda (konferanslar, sempozyumlar, bilimsel dergiler) sistemli ve açık bir şekilde yazılı (makale, poster, teknik rapor) ve sözlü olarak sunabilme yeteneği. | 0 |
10 | Ömür boyu öğrenme ihtiyacının farkında olma; hızla gelişen teknolojilere (dijital dönüşüm, Endüstri 5.0, sürdürülebilir teknolojiler, yapay zeka) adapte olma, bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip etme ve sürekli güncel kalma yeteneği. | 0 |
11 | Veri toplama, sistem entegrasyonu, tartışma, sunum aşamalarında ve tüm mesleki faaliyetlerde sosyal, bilimsel, etik değerler ve siber güvenlik konularında farkındalık; teknolojinin toplumsal ve çevresel etkilerine duyarlılık. | 0 |