Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
Çevre ve İnsanoğlu: Nerden Nereye | DSGN 604 | 6 | 9 | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
|
Ders Bilgileri |
Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
|
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
1. Problem çözme kavramını geliştirme |
2. Soyut düşünceyi geliştirme |
3. Görsel anlama ve yorumlama kurabilme |
4. tasarımcının kimlik bilincini ve duyarlılığını gözden geçirebilme |
|
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
|
Dersin Tanımı:
|
|
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
|
Hafta | Konu |
1 | Çevre: Yaşamın ve Olayların Tüm Olaylarının Gerçekleştiği Ortam. |
2 | İnsan: Tercüman, Haytta Kalan, Çevrenin Tercümanı |
3 | İnsanın Çevre ile ilişkisinin ve etkileşiminin yararları ve zararları |
4 | İnsanın kendi türünden olan diğerleri ile ilişkisi ve etkileşiminin yarar ve xararları |
5 | Fiziksel ve Sosyal Varoluşu Sürdürmek İçin Bir Yer Olarak "Barınak" Kavramı. |
6 | İnsanın Varlığı: 'Yaşamak' ve 'İhtiyaçlar, Faaliyetler ve Cevaplar' Süreçleri. |
7 | İnsanın Varlığı: “Yaşayan Mekan İçine Aktarım Süreci. |
8 | İnsanın Varlığı: Antropometrik ve Ergonometri Olarak 'Yaşayan' Fiziksel Nitelikler |
9 | İnsanın Varlığı: Mekanların Sınırlara, Maddi ve Somut Olmayan Çözümlere Göre Çözümlenmesi |
10 | İnsanın Varlığı: Mekânın Soyut Nitelikleri. |
11 | İnsanın Varlığı: Mekânın Fiziksel Nitelikleri. |
12 | İnsanın Varlığı: Mekânın Zamansal Yönleri. |
13 | Çevrenin Varlığı:Çevre hakkında Öğrenilecekler |
14 | Çevrenin Varlığı: Çevre hakkında düşünecek şeyler. |
|
Kaynaklar: |
DÜZGÜNEŞ, ARDA ALL ABOUT US AND WHERE WE LIVE. METU DEPT OF ARCH. PRINTING WORKSHOP 2005 975-429-238-8 |
|
Diğer Kaynaklar: |
|
|
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
haftada 1 saat film gösterimi ve 2 saat teorik anlatım. |
|
Değerlendirme Sistemi: |
Yöntem | Adet | Katkı (%) |
Ödev | 5 | %5 |
Ara sınav | 2 | %20 |
Final Sınavı | 1 | %30 |
|
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
Gerektirmiyor |