Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
Optiğe Giriş | MECE 508 | | | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
|
Ders Bilgileri |
Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
|
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
1. Optik prensiplerin temelini anlar |
2. Optik yasaların arkasında yer alan fizik kurallarını keşfeder |
3. Günümüz optik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur |
|
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
|
Dersin Tanımı:
Bu ders optiğin temel konularını kapsamaktadır. İki farklı bakış açısıyla konular irdelenmektedir; geometrik optik ve fiziksel optik. Geometrik optik kapsamında aynalar, prizmalar, lensler ve objektif, mikroskop ve teleskop gibi optik sistemler ışın teorisi yoluyla açıklanmaktadır. Fiziksel optik de ise ışığın dalga kuramı yoluyla girişim, kırınım ve ışığın polarizasyonu konuları açıklanmıştır. |
|
Üretken Yapay Zeka Kullanımı:
Bu derste Üretken Yapay Zeka Kullanımı yoktur |
|
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
|
Hafta | Konu |
1 | Giriş: ışığın doğası, ışığın tarihi, parçacıklar ve fotonlar, elektromanyetik spektrum |
2 | Geometrik optiğin temelleri: Huygens prensibi, Fermat prensibi, kırılma ve yansıma, optik uzayları, Gaussian Optiği, Newton denklemleri, boylamsal büyüme, Nodal noktalar, Gaussian indirgemesi |
3 | Geometrik optiğin temelleri: Kalın ve ince mercekler, vertex mesafesi, İnce lens görüntüleme, Nesne görüntü eşleniği, afokal sistemler, paraksiyel optik, paraksiyel ışın tarama, açıklık ve durdurucular, marjinal ve ana ışınlar, görüş alanı, sayısal açıklık ve F sayısı, Telsentriklik, odak derinliği |
4 | Optik sistemler: parity ve düzlem aynalar, prizma sistemleri, objektifler, odaklayıcı lensler, Kepler teleskopu, Alan lensleri, bağlı sistemler, Mikroskop ve aydınlatma sistemleri |
5 | Bozulma teorisi: Kromatik etkiler; Dağılma, Kromatik bozulma, Tek kromatik bozulma; ışınlar ve dalga cepheleri |
6 | Bozulma teorisi: Eğrilik ve odak dışı, küresel bozulma ve odak dışı, Koma, astigmatizm, bozunum |
7 | Dalga denklemleri:tek boyutlu dalga denklemi, harmonik dalgalar, düzlem dalgalar, kompleks bir fonksiyon olarak harmonik dalgalar, küresel dalgalar, EM dalgalar, ışığın polarizasyonu |
8 | Işığın girişimi:İki hüzme girişimi, Young çift yarık deneyi, Newton halkaları |
9 | Kırınım: Fresnel kırınımı, Fresnel Kirchoff Kırınım integrali, Dairesel açıklıktan Fresnel kırınımı, Fresnel bölge katmanı |
10 | Kırınım: Fraunhofer kırınımı, Karesel ve dairesel açıklıklar, Çözünürlük |
11 | Holografi, Hologram temelleri, Beyaz ışık hologramı, Uygulamalar |
12 | Işığın modülasyonu, Düzgün olmayan ortamlar, İkincil harmonik üretimi, Elektro optik etkiler, Faraday etkisi, optik faz eşleniği |
13 | Işığın modülaysonu: Uzamsal ışık modülatörü, uygulamalar |
14 | Fourier optiği |
|
Kaynaklar: |
Yazar: Eugene Hecht
Başlık: Optics, 4th Ed.
Yayınevi: Addison-Wesley
Yıl: 2001
ISBN: 978-0805385663 |
|
Diğer Kaynaklar: |
Yazar: B. A. Saleh and C. Teich
Başlık: Fundamentals of Photonics
Yayınevi:John Wiley and Sons
Yıl: 2007
ISBN: 978-0-471-35832-9
|
|
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
Haftada 3 saat teorik ders yapılacaktır. Dersler dönem ödeviyle desteklenecektir. |
|
Değerlendirme Sistemi: |
Yöntem | Adet | Katkı (%) |
Ara Sınav | 1 | %30 |
Proje | 1 | %30 |
Final Sınavı | 1 | %40 |
|
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
Gerektirmiyor |
|
Dersin Program Yeterlilikleri vs. Öğrenme Kazanımları:
|
# | Program Yeterlilikleri | Katkı |
1 | Mekatronik Mühendisliği ile ilgili matematik, mühendislik ve disiplinler arası konularda bilgi; mekanik, elektronik, kontrol sistemleri ve yazılım alanlarında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgi üretir, değerlendirir, yorumlar ve tez yazabilir. | 4 |
2 | Mekatronik mühendisliğinde kullanılan güncel teknikler ve yöntemler (IoT, Endüstri 4.0, yapay zeka tabanlı kontrol sistemleri, robotik, sensör füzyonu, gömülü sistemler) hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; bu teknikleri karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerine uygulama yeteneği. | 1 |
3 | Mekatronik Mühendisliği alanı ile ilgili çok disiplinli problemleri tanımlama ve formüle etme yeteneği, bunları çözmek için entegre çözümler geliştirme ve çözümlerde yenilikçi, sürdürülebilir ve akıllı sistem yaklaşımlarını uygulama yeteneği. | 2 |
4 | Mekatronik Mühendisliği'nde karşılaşılan karmaşık problemleri analiz etmek ve çözmek için gereken modern teknikleri (simülasyon yazılımları, CAD/CAE araçları, MATLAB/Simulink, Labview programlama, mikroişlemci/mikrodenetleyici tabanlı sistemler) ve araçları seçme ve kullanma yeteneği; bilgi teknolojilerini, yapay zeka ve makine öğrenmesi araçlarını etkili bir şekilde kullanma yeteneği. | 1 |
5 | Karmaşık mekatronik sistemler veya süreçler (otonom sistemler, akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, sensör-aktüatör entegrasyonu) tasarlama ve yenilikçi, enerji verimli alternatifler geliştirme yeteneği. | 0 |
6 | Mekatronik sistemler için deney tasarlama ve yürütme, sensör verilerini toplama ve işleme, sistem davranışını modelleme ve simüle etme, veri analizi yapma ve Mekatronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemlerle ilgili sonuçları yorumlama yeteneği. | 1 |
7 | Disipliniçi ve çok disiplinli (mekanik, elektrik-elektronik, yazılım, kontrol) takımlarda etkili iletişim kurarak çalışma, bağımsız araştırma yürütme ve proje ekiplerini yönetme yeteneği.
| 1 |
8 | Avrupa Dil Portföyü'nün B2 seviyesinde en az bir yabancı dil bilgisi (özellikle İngilizce); teknik rapor ve makale yazma yeteneği, uluslararası ortamlarda net ve anlaşılır teknik dokümantasyon hazırlama, sunum yapma ve mesleki iletişim kurma yeteneği. | 2 |
9 | Araştırma ve uygulama çalışmalarının sürecini ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda (konferanslar, sempozyumlar, bilimsel dergiler) sistemli ve açık bir şekilde yazılı (makale, poster, teknik rapor) ve sözlü olarak sunabilme yeteneği. | 1 |
10 | Ömür boyu öğrenme ihtiyacının farkında olma; hızla gelişen teknolojilere (dijital dönüşüm, Endüstri 5.0, sürdürülebilir teknolojiler, yapay zeka) adapte olma, bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip etme ve sürekli güncel kalma yeteneği. | 2 |
11 | Veri toplama, sistem entegrasyonu, tartışma, sunum aşamalarında ve tüm mesleki faaliyetlerde sosyal, bilimsel, etik değerler ve siber güvenlik konularında farkındalık; teknolojinin toplumsal ve çevresel etkilerine duyarlılık. | 2 |