| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Sanata Odaklanmak | THEA 458 | | 1 | 3 + 0 | 3 | 3,00 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Görsel sanatları anlama yetisine sahip olma. |
| 2. Görsel sanatları yorumlayabilme. |
| 3. Görsel sanatları irdeleyebilme. |
| 4. Farklı sanat dönemlerini tanımlamak, bu tarihsel dönemlerin biçim ve içeriğini kültürel bağlamında tanımlamak ve sanatçıların kullandığı medya ve teknikleri tanımlamak. |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
THEA 458 görsel sanatlara giriş niteliğindedir. Teknik, kompozisyon, malzeme terminolojisi ve sanat formlarının kültür ve sosyal etkilerini inceler. Çağdaş sanat ne hakkındadır? Ders, ders formatında sunulur ve görsel olarak yönlendirilir. Bu ders görsel sanatları anlamada bir temel oluşturur. |
| |
Üretken Yapay Zeka Kullanımı:
Bulunmamaktadır. |
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Sanat nedir ? Anlamları, amaçları, stilleri |
| 2 | Sanatın dili: öğeler, kompozisyon ve içerik |
| 3 | Çizim, boyama, basım |
| 4 | Heykel, mimari, kamera sanatı |
| 5 | Tarih öncesi çağlardan rönesansa sanat hikayesi |
| 6 | Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ziyaret |
| 7 | Müze hakkında tartışma |
| 8 | Rönesanstan günümüze sanat hikayesi |
| 9 | Çağdaş sanat |
| 10 | Cermodern ziyareti |
| 11 | Cermodern hakkında tartışma |
| 12 | Dönem projesi / alan çalışması raporunun hazırlanması (sözlü sunum dahil) |
| 13 | Sözlü öğrenciler sanat galerileri ve sanatçılar hakkında sunum |
| 14 | |
| |
| Kaynaklar: |
| Understanding Art (Book Only) 10th Edition
by Lois Fichner-Rathus |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Görsel sunum teknikleri kullanılan teorik bir derstir. %70 derse devam mecburiyeti bulunmaktadır. |
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Aktiviteler | 1 | %25 |
| Final Sınavı | 1 | %45 |
| Ödev | 1 | %20 |
| Derse Devamsızlık | 1 | %10 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |
| |
Dersin AKTS İş Yükü:
|
| # | Aktivite | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
| 1 | Derslere Katılım (haftalık bazda) | 14 | 3,00 | 42,00 |
| 2 | Laboratuvarlara/Derslere Katılım (haftalık bazda) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Notların önceden hazırlanması ve son haline getirilmesi (haftalık bazda) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | İlgili materyalin toplanması ve seçilmesi (bir kez) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | İlgili materyalin kendi kendine incelenmesi (haftalık bazda) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ev ödevleri | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sınavlara Hazırlık | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ara Sınavlara Hazırlık (Sınavların süresi dahil) | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 9 | Dönem Ödevi/Vaka Çalışması Raporunun Hazırlanması (sözlü sunum dahil) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dönem Projesi/Saha Çalışması Raporunun Hazırlanması (sözlü sunum dahil) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Final Sınavına Hazırlık (sınav süresi dahil) | 1 | 18,00 | 18,00 |
| |
Dersin Program Yeterlilikleri vs. Öğrenme Kazanımları:
|
| # | Program Yeterlilikleri | Katkı (0-4) |
| 1 | Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri açıklar; bu bilgi ve becerileri mesleğinde kullanabilecek düzeyde geliştirir. | 0 |
| 2 | Farklı disiplinler ile ilgili kavram, fikir ve verileri alanı ile ilişkilendirerek bilimsel yöntemle inceler; problemi tanımlar, analiz eder, değerlendirir ve tartışır. | 0 |
| 3 | Toplum, aile ve bireyin özelliklerine uygun öğrenme gereksinimlerini belirler; bu gereksinimlere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular, değerlendirir ve yönetir. | 0 |
| 4 | Küresel ve toplumsal eğitim problemleri (sağlık, güvenlik, çevre, mesleki alanında vb.) ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilince sahip olur. | 0 |
| 5 | Alanı ile ilgili sorunlara ilişkin önerilerini etik kuralları dikkate alarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
| 0 |
| 6 | Disiplin içi ve disiplinler arası bir çalışmada bireysel veya takım olarak etkinlikleri planlar, yönetir ve rapor eder. | 0 |
| 7 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve yeniliklere yönelik girişimci bir tutum geliştirir | 0 |
| 8 | Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlara yönelik yaratıcı fikirler geliştirir. | 0 |
| 9 | Evrensel ve kültürel değerlere (demokrasi, insan hakları, çevre bilinci, bilimsel, etik ve estetik değerler vb.) sahip çıkar. | 0 |
| 10 | Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. | 0 |
| 11 | Mesleki yaşamındaki paydaşlarını tanır, mesleki görev ve sorumluluklarını belirleyen kanunları bilir ve takip eder. | 0 |