Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
Optimizasyon | MECE 587 | | | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
|
Ders Bilgileri |
Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
|
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
1. Yaygın olarak kullanılan optimizasyon yöntemlerini anlamak, bu yöntemlerin güçlü ve sınırlı yanlarını açıklığa kavuşturmak ve bunları yeni problemleri çözmek için uygulamak ve uyarlamak. |
2. Vektör uzayları, varyasyon hesabı ve optimal kontrol fikrini, bir fonksiyonun optimumunu ve işlevselliğini kavrayabilme. |
3. Optimizasyon problemlerini tanımlamak ve çözmek için en yeni ve modern hesaplama yöntemlerini tasarlamak ve uygulamak. |
4. Birçok optimizasyon problemini çözmek için doğrusal programlama yöntemlerini uygulayabilme. |
5. Pratik problemleri simüle etmek için Matlab programlama ve simülasyon araçlarını kullanabilme. |
|
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | MECE 388 |
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
|
Dersin Tanımı:
Bu ders, ileri düzeyde optimizasyon teorisiyle ilgilenen öğrencilere sunulmaktadır. Bu ders iki konunun özünü anlatmak için verilmektedir: Optimizasyon ve Kısıtsız Optimizasyon problemlerinin matematiksel değerlendirmesi. Tek boyutlu arama metotları, gradyan yöntemleri, Newton metodu, Doğrusal programlama ve Eşlekin Doğrultu Yönü yöntemleri gibi konular tam ayrıntılarla tanıtılacaktır. |
|
Üretken Yapay Zeka Kullanımı:
Bulunmamaktadır. |
|
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
|
Hafta | Konu |
1 | Kanıt ve bazı notasyon yöntemleri. Vektör uzayları ve matrisler |
2 | Dönüşümler: Doğrusal dönüşümler, Özdeğerler ve Özvektörler, Ortogonal İzdüşümler, Kuadratik Formlar ve Matris Formları |
3 | Geometri'den Kavramlar: Doğrusal Segmentler, Hiperdüzlemler ve Doğrusal Çeşitler, Konveks kümeler, Komşular, Polifonlar ve Polyhedra |
4 | Calculus Dizileri ve Limitlerin Unsurları, Diferenslenebilirlik, Türev Matrisi, Farklılaşma Kuralları, Gradyantlar ve Tayler Serileri |
5 | Tek Boyutlu Arama Yöntemleri: Altın Kesit Arama, Fibonacci Araştırması, Newton Yöntemi, Secant Yöntemi, Çizgi Arama Yöntemleri |
6 | Gradyan Yöntemleri: En Dik İniş Yöntemi, Gradyan Yöntemlerinin Analizi |
7 | Newton’un Yöntemleri: Levenberg-Marguardt Modifikasyonu |
8 | Konjugat Yönü Yöntemleri: Eşlenik Yönü ve Gradyant Algoritmaları |
9 | Yarı-Newton Yöntemleri: Ters Hessianın yaklaşık değerini bulma, Rank Bir Düzeltme Formülü, DFP ve BFGS algoritmaları |
10 | Kaczmarz’ın algoritması. Ax=b denklemein genel olarak çözme |
11 | Genetik Algoritma: Kromozomlar ve Temsil Şemaları, Seçme ve Evrim |
12 | Doğrusal programlamaya giriş |
13 | Simplex Yöntemleri ve Dualite |
14 | Simplex Yöntemleri ve Dualite |
|
Kaynaklar: |
Edwin K.P. Chong and Stanislaw H. Zak, An Introduction to Optimization, Wiley, 2001, ISBN: 978-0471391265
|
|
Diğer Kaynaklar: |
Engineering Optimization: Theory and Practice, Fourth Edition Singiresu S. Rao 2009 by John Wiley & Sons, Inc. |
|
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
Haftada 3 saat ders verilecektir.
- Öğrencilere 2 ödev verilecektir. Verilecek ödev belirli bir mühendislik görevi için Matlab kodları ile simülasyon çalışması yapmayı içerecektir.
-Bu ders ayrıca bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir. |
|
Değerlendirme Sistemi: |
Yöntem | Adet | Katkı (%) |
Ödev | 2 | %15 |
Ara Sınav | 1 | %35 |
Final Sınavı | 1 | %50 |
|
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
Gerektirmiyor |
|
Dersin Program Yeterlilikleri vs. Öğrenme Kazanımları:
|
# | Program Yeterlilikleri | Katkı |
1 | Mekatronik Mühendisliği ile ilgili matematik, mühendislik ve disiplinler arası konularda bilgi; mekanik, elektronik, kontrol sistemleri ve yazılım alanlarında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgi üretir, değerlendirir, yorumlar ve tez yazabilir. | 2 |
2 | Mekatronik mühendisliğinde kullanılan güncel teknikler ve yöntemler (IoT, Endüstri 4.0, yapay zeka tabanlı kontrol sistemleri, robotik, sensör füzyonu, gömülü sistemler) hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; bu teknikleri karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerine uygulama yeteneği. | 0 |
3 | Mekatronik Mühendisliği alanı ile ilgili çok disiplinli problemleri tanımlama ve formüle etme yeteneği, bunları çözmek için entegre çözümler geliştirme ve çözümlerde yenilikçi, sürdürülebilir ve akıllı sistem yaklaşımlarını uygulama yeteneği. | 2 |
4 | Mekatronik Mühendisliği'nde karşılaşılan karmaşık problemleri analiz etmek ve çözmek için gereken modern teknikleri (simülasyon yazılımları, CAD/CAE araçları, MATLAB/Simulink, Labview programlama, mikroişlemci/mikrodenetleyici tabanlı sistemler) ve araçları seçme ve kullanma yeteneği; bilgi teknolojilerini, yapay zeka ve makine öğrenmesi araçlarını etkili bir şekilde kullanma yeteneği. | 2 |
5 | Karmaşık mekatronik sistemler veya süreçler (otonom sistemler, akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, sensör-aktüatör entegrasyonu) tasarlama ve yenilikçi, enerji verimli alternatifler geliştirme yeteneği. | 0 |
6 | Mekatronik sistemler için deney tasarlama ve yürütme, sensör verilerini toplama ve işleme, sistem davranışını modelleme ve simüle etme, veri analizi yapma ve Mekatronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemlerle ilgili sonuçları yorumlama yeteneği. | 0 |
7 | Disipliniçi ve çok disiplinli (mekanik, elektrik-elektronik, yazılım, kontrol) takımlarda etkili iletişim kurarak çalışma, bağımsız araştırma yürütme ve proje ekiplerini yönetme yeteneği.
| 0 |
8 | Avrupa Dil Portföyü'nün B2 seviyesinde en az bir yabancı dil bilgisi (özellikle İngilizce); teknik rapor ve makale yazma yeteneği, uluslararası ortamlarda net ve anlaşılır teknik dokümantasyon hazırlama, sunum yapma ve mesleki iletişim kurma yeteneği. | 0 |
9 | Araştırma ve uygulama çalışmalarının sürecini ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda (konferanslar, sempozyumlar, bilimsel dergiler) sistemli ve açık bir şekilde yazılı (makale, poster, teknik rapor) ve sözlü olarak sunabilme yeteneği. | 0 |
10 | Ömür boyu öğrenme ihtiyacının farkında olma; hızla gelişen teknolojilere (dijital dönüşüm, Endüstri 5.0, sürdürülebilir teknolojiler, yapay zeka) adapte olma, bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip etme ve sürekli güncel kalma yeteneği. | 1 |
11 | Veri toplama, sistem entegrasyonu, tartışma, sunum aşamalarında ve tüm mesleki faaliyetlerde sosyal, bilimsel, etik değerler ve siber güvenlik konularında farkındalık; teknolojinin toplumsal ve çevresel etkilerine duyarlılık. | 0 |