| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Uluslararası Pazarlama | INTT 403 | | 1 | 3 + 0 | 3 | 5,00 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Yerel ve uluslararası pazarlama arasındaki farkı öğrenecek. |
| 2. Firmaların başarısında uluslararası pazarlamanın önemini anlayacak. |
| 3. Rekabet analizi yapabilecek. |
| 4. Etkili iletişim stratejileri dizayn edebilecek. |
| 5. Küresel pazarlardaki kültürel, politik ve hukuki farklılıkları anlayacaktır. |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | MAN 307 |
| |
Dersin Tanımı:
Bu ders uluslararası çapta hareket eden firmaların karşılaştıkları problem ve fırsatları inceleyecektir. Yükselen piyasalardaki firmaların faaliyetleri inceleyecektir. Ayrıca değişik tüketici tercihleri, rakipler, dağıtım kanallarının rekabetçi küresel pazarlardaki durumu değerlendirilecektir. |
| |
Üretken Yapay Zeka Kullanımı:
Üretken yapay zeka kullanılabilir. |
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Uluslararası Pazarlamaya Giriş |
| 2 | Uluslararası Ekonomik Çevre |
| 3 | Bölgesel Pazar Karakteristikleri |
| 4 | Sosyal ve Kültürel Çevre |
| 5 | Politik ve Hukuki ve Düzenleyici Çevre |
| 6 | Küresel Bilgi Sistemi ve Pazar Bölümlendirme |
| 7 | Ara sınav |
| 8 | Marka ve Ürün Kararları |
| 9 | Fiyatlandırma Kararları |
| 10 | Küresel Pazarlama Kararları ve Fiziksel Dağıtım |
| 11 | Küresel Pazarlama İletişim Kanalları |
| 12 | Küresel Pazarlama ve Dijital Devrim |
| 13 | Rekabetçi Avantajın Elemanları |
| 14 | Küresel Firma Sosyal Sorumluluğu |
| |
| Kaynaklar: |
| Kumar, V. - Global Marketing - Pearson - 2011 - ISBN: 0-13-704268-X |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Ders verme, örnek olay çalışması ve ödev. |
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Ara Sınav | 1 | %40 |
| Final Sınavı | 1 | %40 |
| Ödev | 1 | %20 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |
| |
Dersin AKTS İş Yükü:
|
| # | Aktivite | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
| 1 | Derslere Katılım (haftalık bazda) | 14 | 3,00 | 42,00 |
| 2 | Laboratuvarlara/Derslere Katılım (haftalık bazda) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Notların önceden hazırlanması ve son haline getirilmesi (haftalık bazda) | 14 | 1,00 | 14,00 |
| 4 | İlgili materyalin toplanması ve seçilmesi (bir kez) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | İlgili materyalin kendi kendine incelenmesi (haftalık bazda) | 14 | 2,00 | 28,00 |
| 6 | Ev ödevleri | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 7 | Sınavlara Hazırlık | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ara Sınavlara Hazırlık (Sınavların süresi dahil) | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 9 | Dönem Ödevi/Vaka Çalışması Raporunun Hazırlanması (sözlü sunum dahil) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dönem Projesi/Saha Çalışması Raporunun Hazırlanması (sözlü sunum dahil) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Final Sınavına Hazırlık (sınav süresi dahil) | 1 | 15,00 | 15,00 |
| |
Dersin Program Yeterlilikleri vs. Öğrenme Kazanımları:
|
| # | Program Yeterlilikleri | Katkı (0-4) |
| 1 | Küresel ekonomi, finans, pazarlama ve genel olarak işletmecilik hakkında temel ve güncel bilgilere sahip olmak. | 0 |
| 2 | Genel olarak dış ticaret, ihracat ve ithalat, gümrük işlemleri, teşvik mevzuatı hakkında güncel bilgilere sahip olmak. | 0 |
| 3 | Ekonomide ve genel işletmecilikte kullanılan sayısal ve analitik araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. | 0 |
| 4 | Uluslararası bazda iş müzakereleri ve görüşmeleri yürütme bilgi ve yeteneğini kazandırmak ve geliştirmek. | 0 |
| 5 | İş hayatında karşılaşabileceği riskleri öngörme ve bu engellere yönelik çözümler üretebilme becerisi kazanmak. | 0 |
| 6 | Elektronik ticaret, dijital pazarlama ve yapay zekâ gibi yeni imkânların dış ticarette kullanım becerisini kazandırmak. | 0 |
| 7 | İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde iletişim kurabilme yeteneğini geliştirmek. | 0 |
| 8 | Zorunlu staj ve alan çalışmalarıyla ihracat ve ithalat operasyonları hakkında gerekli bilgilere sahip olmak | 0 |
| 9 | Dış ticarette depolama, yükleme, boşaltma, taşıma ve stok kontrol gibi lojistik hizmetleri konusunda temel bilgilere sahip olmak. | 0 |
| 10 | Hem yerel hem de uluslararası operasyonlarda, ekonomi veya iş alanında üst düzey yönetime aday olmak. | 0 |
| 11 | Hem iyi bir ekonomist hem de iyi bir işletme bilimcisi olarak, küresel ve ulusal sınırlar içinde meydana gelen olaylara yanıt verebilme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. | 0 |
| 12 | Günlük yaşamın gerektirdiği temel teorik ve pratik bilgiye sahip olmak. | 0 |
| 13 | Piyasanın gerektirdiği rekabet koşullarına uygun bilgiyle donatılmak.
| 0 |
| 14 | İnovasyon ve sürekli gelişimin önceliğini özümsemek. | 0 |