İktisat (Lisans) Lisans Programı
Programa Ait Müfredatlar
1. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ECON 101 | İktisata Giriş I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
ENG 121 | Akademik İngilizce I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
ESR 103 | Etik İlkeler ve Sosyal Sorumluluk | Zorunlu | 1 - 0 | 1 | 1,00 |
MAN 101 | İşletmeye Giriş | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
MATH 111 | İktisat ve Sosyal Bilimler için Matematik I | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
TURK 101 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
ECON 104 | İktisadi ve Finansal Veri Analizi | Zorunlu | 1 - 2 | 2 | 5,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 30,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
1. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ECON 107 | Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Uygulamaları | Zorunlu | 1 - 2 | 2 | 5,00 |
ECON 102 | İktisata Giriş II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
ENG 122 | Akademik İngilizce II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
LAW 105 | İşletme ve Ekonomi için Hukuk | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
MATH 112 | İktisat ve Sosyal Bilimler için Matematik II | Zorunlu | 4 - 0 | 4 | 6,00 |
TURK 102 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 30,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
2. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ECON 207 | Mikroiktisat Teorisi I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
ECON 209 | Makroekonomik Teori I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
ECON 223 | İktisatta Kantitatif Yöntemler | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
HIST 201 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
MAN 201 | Muhasebe İlkeleri-I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
STAT 205 | İktisat için İstatistik I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 30,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 0 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
2. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Serbest Seçmeli | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
ECON 208 | Mikroiktisat Teorisi II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
ECON 210 | Makroekonomik Teori II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
HIST 202 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | Zorunlu | 2 - 0 | 2 | 3,00 |
MAN 202 | Muhasebe İlkeleri-II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
STAT 206 | İktisat için İstatistik II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 26,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 4,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
3. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Serbest Seçmeli | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Bölüm Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 305 | Para ve Banka | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,00 |
ECON 311 | Ekonometri I | Zorunlu | 2 - 2 | 3 | 7,00 |
ECON 317 | Uluslararası İktisat I | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 20,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 10,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
3. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Bölüm Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Fakülte Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 312 | Ekonometri II | Zorunlu | 2 - 2 | 3 | 7,00 |
ECON 318 | Uluslararası İktisat II | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 6,00 |
ECON 320 | Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 20,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 10,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
4. Sınıf 1. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Bölüm Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Bölüm Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Bölüm Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Fakülte Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Fakülte Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
ECON 407 | Türkiye Ekonomisi | Zorunlu | 3 - 0 | 3 | 7,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 7,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 23,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
4. Sınıf 2. Dönem Dersleri |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ELEC | Bölüm Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Bölüm Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Bölüm Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Fakülte Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ELEC | Fakülte Seçmelisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 3,00 |
ECON 412 | İktisat Semineri | Zorunlu | 0 - 6 | 3 | 7,00 |
AKTS Kredi Toplamı (Zorunlu): 7,00 | AKTS Kredi Toplamı (Seçmeli): 23,00 | AKTS Kredi Toplamı: 30,00 |
|
Seçmeli Dersler |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS |
ECON 204 | İktisat Tarihi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 214 | İktisadi Düşünce Tarihi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
ECON 313 | Vergi Hukuku | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 4,00 |
ECON 316 | Finansal Ekonomi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 403 | Kalkınma İktisadı | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 411 | Endüstriyel Organizasyon | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 413 | Tarım Ekonomisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 414 | Çalışma Ekonomisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 415 | Rekabet Politikası ve Regülasyon | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 416 | Finansal Piyasalar | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 418 | Türk Vergi Sistemi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 420 | Kent Ekonomisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 423 | Zaman Serisi Ekonometrisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 425 | Uygulamalı Ekonometri | Seçmeli | 2 - 2 | 3 | 5,00 |
ECON 426 | Oyun Teorisine Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 427 | İktisadi Dinamik Analize Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 428 | İnovasyon ve Bilgi Ekonomisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 430 | Ekonomik Uygulamalı Oyun Teorisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 434 | Panel Veri Ekonometrisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 436 | Ekonomik Büyümeye Giriş | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 437 | Enerji İktisadı | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 438 | Sağlık Ekonomisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 440 | Mikro İktisatta İleri Konular | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 442 | Makro İktisatta İleri Konular | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 443 | Parasal İktisatta İleri Konular | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 445 | Davranışsal İktisat | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 446 | Genel Denge ve Refah Ekonomisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 447 | Eğitim Ekonomisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 448 | Çevre ve Doğal Kaynak Ekonomisi | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
ECON 450 | Uygulamalı Makro İktisat | Seçmeli | 3 - 0 | 3 | 5,00 |
|