Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
Uluslararası Finans | INTT 441 | 4 | 1 | 3 + 0 | 3 | 5,00 |
|
Ders Bilgileri |
Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
|
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
1. Döviz piyasalarının yapısını ve işlevini anlar. |
2. Döviz kurlarını etkileyen faktörleri analiz eder ve döviz kuru belirleme teorilerini uygular. |
3. Uluslararası para sistemini öğrenir. |
4. Bir ülkenin ödemeler dengesi pozisyonunu değerlendirir. |
5. Döviz risklerini açıklar ve döviz riskini yönetmek için stratejiler geliştirir |
6. Parite kouşlları hakkında bilgi sahibi olur. |
7. Uluslararası sermaye hareketlerinin neler olduğunu bilir. |
8. Uluslararası portföy yatırımları ve doğrudan yatırımların ülke ekonomisi için önemini değerlendirir. |
|
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
|
Dersin Tanımı:
Bu ders uluslararası finansın teori ve uygulamalarına odaklanmaktadır. Temel konular arasında döviz piyasaları, döviz kurunun belirlenmesi, ödemeler dengesi, uluslararası para sistemi, uluslararasılaşma süreci, riskten korunma stratejileri, uluslararası yatırım kararları yer almaktadır. |
|
Üretken Yapay Zeka Kullanımı:
Üretken yapay zeka kullanılabilir. |
|
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
|
Hafta | Konu |
1 | Uluslararası finansa giriş |
2 | Uluslararası para sistemi |
3 | Ödemeler dengesi |
4 | Döviz kurları ve döviz piyasaları |
5 | Döviz kurlarının belirlenmesi |
6 | Satın alma gücü paritesi, faiz oranı paritesi |
7 | Döviz kuru risk yönetimi |
8 | Ara sınav |
9 | Ülke risk analizi |
10 | Uluslararası portföy yatırımları |
11 | Yabancı doğrudan yatırımlar |
12 | Uluslararası sermaye hareketleri |
13 | Uluslararası finansta güncel konular |
14 | Tekrar ve grup projesi sunumları |
|
Kaynaklar: |
Krugman, P.R., Obstfeld, M. and M. Melitz (2017). International Finance: Theory and
Policy, 11th edition, Pearson.
Levi, M.D. (2010). International Finance, 5th edition, Taylor and Francis. |
|
Diğer Kaynaklar: |
|
|
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
Dersin yürütülmesi yüz yüze derslerle olacaktır. |
|
Değerlendirme Sistemi: |
Yöntem | Adet | Katkı (%) |
Midterm Exam | 1 | %40 |
Final Sınavı | 1 | %40 |
Dönem Ödevi | 1 | %20 |
|
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
Gerektirmiyor |
|
Dersin Program Yeterlilikleri vs. Öğrenme Kazanımları:
|
# | Program Yeterlilikleri | Katkı |
1 | Küresel ekonomi, finans, pazarlama ve genel olarak işletmecilik hakkında temel ve güncel bilgilere sahip olmak. | 0 |
2 | Genel olarak dış ticaret, ihracat ve ithalat, gümrük işlemleri, teşvik mevzuatı hakkında güncel bilgilere sahip olmak. | 0 |
3 | Ekonomide ve genel işletmecilikte kullanılan sayısal ve analitik araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. | 0 |
4 | Uluslararası bazda iş müzakereleri ve görüşmeleri yürütme bilgi ve yeteneğini kazandırmak ve geliştirmek. | 0 |
5 | İş hayatında karşılaşabileceği riskleri öngörme ve bu engellere yönelik çözümler üretebilme becerisi kazanmak. | 0 |
6 | Elektronik ticaret, dijital pazarlama ve yapay zekâ gibi yeni imkânların dış ticarette kullanım becerisini kazandırmak. | 0 |
7 | İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde iletişim kurabilme yeteneğini geliştirmek. | 0 |
8 | Zorunlu staj ve alan çalışmalarıyla ihracat ve ithalat operasyonları hakkında gerekli bilgilere sahip olmak | 0 |
9 | Dış ticarette depolama, yükleme, boşaltma, taşıma ve stok kontrol gibi lojistik hizmetleri konusunda temel bilgilere sahip olmak. | 0 |
10 | Hem yerel hem de uluslararası operasyonlarda, ekonomi veya iş alanında üst düzey yönetime aday olmak. | 0 |
11 | Hem iyi bir ekonomist hem de iyi bir işletme bilimcisi olarak, küresel ve ulusal sınırlar içinde meydana gelen olaylara yanıt verebilme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. | 0 |
12 | Günlük yaşamın gerektirdiği temel teorik ve pratik bilgiye sahip olmak. | 0 |
13 | Piyasanın gerektirdiği rekabet koşullarına uygun bilgiyle donatılmak.
| 0 |
14 | İnovasyon ve sürekli gelişimin önceliğini özümsemek. | 0 |